自作PCパーツの選び方
| <<Back | 6/8 | Next>> |
ハードディスクドライブの選び方
HDDの種類と性能
HDDには接続規格がIDE(ATA)とSCSIのものがあり、一般的には価格が安いIDEのものを選びます。サーバなど性能と信頼が要求される環境では高速で耐久性のある高品質なSCSIのHDDが使用されます。
またHDDの物理的な大きさに3.5インチと2.5インチのものが市販されており、デスクトップ型のPCでは通常3.5インチのHDDを使用し、ノートPCでは2.5インチHDDを使用します。
HDDの性能を示すものには回転数・キャッシュ・シークタイムなどがありますが、最近のIDEのHDDは若干仕様が違っても性能に差が出るのは誤差程度でしょう。
■回転数
回転数とは、ディスクが1分間に回転する数で、高いほど高速です。HDDの性能表記で7200rpmや5400rpmと書かれているのが回転数です。
IDEのHDDは最近のものはほとんど7200rpm、SCSIのHDDは10000-15000rpmです。
■キャッシュ
キャッシュはHDDの読み書きするデータを一時的に記憶しておく場所で、HDDのキャッシュは大体2MBか8MBあります。
■シークタイム
シークタイムとは、HDDのヘッド(ディスクの磁気データを読み書きする部分)がデータの読み込み(書き込み)位置に到着するまでの時間で、早いほど高速です。
■プラッタ容量
プラッタとはHDDの中に入っている磁気体を塗られたデータを記録するディスクで、HDD内に何枚か入っています。
プラッタ1枚あたりの記録密度が高い(容量が多い)ほうが同じ回転数のHDDより読み書き速度が速くなります。
HDDの接続規格
■Ultra ATA 33/66/100/133
Ultra ATAはIDE(ATA)を拡張した規格で転送速度がそれぞれ33/66/100/133MB/sになっています。
一般的にはATAやDMA、IDEなどと呼ばれます。最近のIDE HDDの接続規格は大体ATA100か133になっていますが、実際HDDのディスクの読み書き速度自体が遅いため、ATA100以上であれば帯域飽和は起こらないでしょう。
通常マザーボードにはIDEのポートがPrimaryとSecondaryの2つがついており、それぞれにMasterとSlaveの2台のデバイスを接続することが可能です。
■Serial ATA/Serial ATA II
Serial ATAはUltra ATAのパラレル方式をシリアル方式にした規格で、細いケーブルで高速なデータ転送が可能になっています。従来のUltra ATAとは互換性がないので注意しましょう。
転送速度は150MB/sで、1本のケーブルに1台HDDを接続できます。
Serial ATA IIはSerial ATAを拡張した規格で、転送速度が300MB/sに高速化され、ホットプラグなどに対応しています。
■Ultra160/320 SCSI
Ultra160/320 SCSIはSCSIを拡張した規格で、転送速度がそれぞれ160/320MB/sになっています。1チャンネルに16台のHDDを接続することが可能です。
SCSIはサーバなどのハイエンド向けに作られており、H/AやHDDの価格がIDEに比べてかなり高くなっています。その分HDDが高速で耐久性が高い高品質なものになっています。
また、一般向けのマザーボードではオンボードインターフェースでSCSIに対応したものがほとんどないので、SCSIのホスティングアダプタを購入する必要があります。
Ultra160/320 SCSIのコネクタには68pinと80pin(SCA)のものがあるので購入する際は確認しましょう。コネクタの変換することは可能です。
HDD製造メーカー
HDDの製造メーカーにはSeagate・Maxtor・HGST(Hitachi)・Western Digital・Samsungなどがあります。
外付けHDDにはIO-DATAやBUFFALOなどがありますが、外付けHDDの中身は上で挙げたメーカーのものが大抵使われています。
最近のHDDの評判はSamsung以外はどれもほとんど同じなので、Samsung以外のメーカーのHDDを選べば問題ないでしょう。
HDDの故障については製品の個体差や環境(ケース内温度や冷却ファンなど)によってかわるので、心配な方はお店の延長保証などで購入するのがよいでしょう。
HDDを選ぶ
※ここに転載している製品の仕様の内容ついては保証いたしません。購入する前にメーカーサイトやショップで確認を取るようにお願いします。もしミスがありましたら管理者までメールして頂けると有難いです。
■Ultra ATA 100/133
■Serial ATA/II
| 3.5inch Ultra ATA 100/133 160GB | 取扱店 |
|---|---|
| Seagate Barracuda 7200.7 Plus ST3160023A U-ATA100 160GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Seagate Barracuda 7200.7 ST3160021A U-ATA100 160GB 7200rpm 8.5ms 2MB-cache 80GBプラッタ | クレバリー T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6L160P0 U-ATA133 160GB 7200rpm 9ms 8MB-cache | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y160P0 U-ATA133 160GB 7200rpm 9ms 8MB-cache 60GBプラッタ | クレバリー |
| HGST Deskstar 7K250 HDT722516DLAT80 U-ATA133 160GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 120GBプラッタ | クレバリー Sofmap |
| HGST Deskstar 7K250 HDS722516VLAT80 U-ATA100 160GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | TSUKUMO Faith |
| Western Digital WD Caviar SE WD1600JB U-ATA100 160GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache 60GBプラッタ | クレバリー Faith |
| 3.5inch Ultra ATA 100/133 200GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.7 Plus ST3200822A U-ATA100 200GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6L200P0 U-ATA133 200GB 7200rpm 9ms 8MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO Sofmap |
| Western Digital WD Caviar SE WD2000JB U-ATA100 200GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache | Faith |
| 3.5inch Ultra ATA 100/133 250GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 ST3250823A U-ATA100 250GB 7200rpm 8ms 8MB-cache 133GBプラッタ | Sofmap T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6B250R0 U-ATA133 250GB 7200rpm 9ms 16MB-cache 100GBプラッタ | T-ZONE TSUKUMO |
| Maxtor MaXLine II 7Y250P0 [高信頼モデル] U-ATA133 250GB 7200rpm 9ms 8MB-cache | TSUKUMO クレバリー |
| HGST Deskstar 7K250 HDS722525VLAT80 U-ATA100 250GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | Sofmap T-ZONE |
| Western Digital WD Caviar SE WD2500JB U-ATA100 250GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | クレバリー Faith |
| 3.5inch Ultra ATA 100/133 300GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 ST3300831A U-ATA100 300GB 7200rpm 8ms 8MB-cache 133GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6B300R0 U-ATA133 300GB 7200rpm 9ms 16MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor MaXLine III 7B300R0 [高信頼モデル] U-ATA133 300GB 7200rpm 9.3ms 16MB-cache | TSUKUMO クレバリー |
| Western Digital WD Caviar SE WD3000JB U-ATA100 300GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache | 特価COM |
| 3.5inch Ultra ATA 100/133 400GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 ST3400832A U-ATA100 400GB 7200rpm 8ms 8MB-cache 133GBプラッタ | T-ZONE クレバリー |
| HGST Deskstar 7K400 HDS724040KLAT80 U-ATA100 400GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | クレバリー Faith |
| 3.5inch Serial ATA/II 160GB | 取扱店 |
|---|---|
| Barracuda 7200.7 SATA NCQ ST3160827AS S-ATA NCQ 160GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6L160M0 S-ATA II 160GB 7200rpm 9ms 8MB-cache | TSUKUMO T-ZONE |
| HGST Deskstar 7K250 HDS722516VLSA80 S-ATA 160GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | TSUKUMO Faith |
| Western Digital WD Caviar SE WD1600JD S-ATA 160GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache 60GBプラッタ | クレバリー Faith |
| 3.5inch Serial ATA/II 200GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.7 SATA ST3200822AS S-ATA 200GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6B200M0 S-ATA II 200GB 7200rpm 9ms 8MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO Faith |
| Western Digital WD Caviar SE WD2000JD S-ATA 200GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache | Faith |
| 3.5inch Serial ATA/II 250GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 SATA NCQ ST3250823AS S-ATA II NCQ 250GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 133GBプラッタ | TSUKUMO クレバリー |
| Maxtor DiamondMax 10 6L250S0 S-ATA II 250GB 7200rpm 9ms 16MB-cache | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor MaXLine Plus II 7Y250M0 S-ATA 250GB 7200rpm 9ms 8MB-cache | TSUKUMO Faith |
| HGST Deskstar 7K250 HDS722525VLSA80 S-ATA 250GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | TSUKUMO Faith |
| Western Digital WD Caviar SE WD2500JD S-ATA 250GB 7200rpm 8.9ms 8MB-cache 80GBプラッタ | クレバリー Faith |
| 3.5inch Serial ATA/II 300GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 SATA NCQ ST3300831AS S-ATA II NCQ 300GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 133GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6B300S0 S-ATA II 300GB 7200rpm 9ms 16MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| Maxtor DiamondMax 10 6B300S0 S-ATA II 300GB 7200rpm 9ms 16MB-cache 100GBプラッタ | TSUKUMO T-ZONE |
| 3.5inch Serial ATA/II 400GB | 取扱店 |
| Seagate Barracuda 7200.8 SATA NCQ ST3400832AS S-ATA II NCQ 400GB 7200rpm 8ms 8MB-cache 133GBプラッタ | T-ZONE クレバリー |
| HGST Deskstar 7K400 HDS724040KLSA80 S-ATA II 400GB 7200rpm 8.5ms 8MB-cache 80GBプラッタ | Faith |
| <<Back | 6/8 | Next>> |
| 自作PCパーツの選び方 |
|---|
|
1.はじめに 2.CPUの選択 3.マザーボードの選択 4.メモリの選択 5.ビデオカードの選択 > 6.ハードディスクドライブの選択 7.光学ドライブの選択 8.ケース・電源の選択 |

